Buchhaltungsexport fürs Kassenbuch (DATEV/ BMD) - Verwaltungsoberfläche
Damit aus einem Kassenbucheintrag ein Buchungssatz werden kann, muss für jede Kategorie das gewünschte Buchhaltungskonto bei der Kategorie hinterlegt sein.
So funktionieren die Buchhaltungskategorien im Kassenbuch
Die automatische Zuweisung von Buchhaltungskonten zu Kassenbuchkategorien (DATEV-Export)
Kassenbuch Datenexport – PDF oder Excel
So legst Du das Buchhaltungskonto für die Kasse fest:
- Gehe zu den Einstellungen
- Klicke auf Buchhaltung
- Klicke auf den Reiter Kassenbuch
- Gib bei Kassenbuchhaltungskonto das entsprechende Konto ein
Das Kassenbuchhaltungskonto ist immer das Hauptkonto des Buchungssatzes. Das bei der jeweiligen Kategorie hinterlegte Konto das Gegenkonto.
Standardmäßig sind für die vorgegebenen Kategorien die Buchhaltungskonten nach dem Standardkontenrahmen SKR 03 hinterlegt. Eine Übersicht findest Du weiter unten.
So kannst Du ein hinterlegtes Buchhaltungskonto ändern:
- Gehe zu den Einstellungen
- Klicke auf Buchhaltung
- Gehe zum Reiter Kassenbuch
- Klicke auf die drei Punkte neben dem Konto, das Du bearbeiten möchtest und wähle Buchhaltungskonto bearbeiten
- Hier kannst Du nun ein neues Buchhaltungskonto für diese Kategorie hinterlegenDu kannst auch festlegen, ob das Buchhaltungskonto für sämtliche Mehrwertsteuersätze verwendet werden soll, oder für jeden Mehrwertsteuersatz ein eigenes Buchhaltungskonto festlegen.
Das empfiehlt sich vor allem für die Kategorie “Einnahmen”. Eine Übersicht von den vorgegebenen Kategorien findest Du weiter unten.
Neues Buchhaltungskonto anlegen:
In der Auflistung werden Dir alle bei Dir im Account hinterlegten Buchhaltungskonten zur Auswahl angezeigt. Solltest du jedoch ein zusätzliches Konto benötigen, dann musst Du das vorab hinzufügen.
Hier erfährst Du, wie das geht!
DATEV/ BMD-Export herunterladen
Um den DATEV/ BMD-Export herunterzuladen, gehe folgendermaßen vor:
- Gehe zu den Einstellungen
- Klicke auf Buchhaltung
- Du landest im Reiter Buchhaltungsexport. Aktiviere den Button “Kassabuchdaten exportieren”
- Wähle dann den Zeitraum aus und lade den Export herunter
Standardmäßig hinterlegte Buchhaltungskonten:
Basierend auf Standardkontorahmen (SKR 03)
Einnahme
# | Kassenbuchkategorie und Mehrwertsteuersatz | Kontonummer | Kontobezeichnung nach SKR 03 |
1 | Barverkauf | ||
1.1 | Barverkauf 19% | 8400 | Erlöse 19% USt |
1.2 | Barverkauf 7% | 8300 | Erlöse 7% Ust |
1.4 | Barverkauf 16% | 8340 | Erlöse 16% Ust |
1.5 | Barverkauf 5% | 8333 | Erlöse 5% Ust |
1.6 | Barverkauf nicht steuerbar | 8099 | Nicht steuerbare Umsätze* |
1.7 | Barverkauf steuerfrei | 8100 | Steuerfreie Umsätze§ 4 Nr. 8 ff. UStG |
Barverkauf steuerfrei Kleinunternehmer | 8195 | Erlöse als Kleinunternehmer nach§ 19 Abs. 1 UStG | |
1.8 | Barverkauf 10,7% | 8090 | Erlöse 10,7% USt* |
1.9 | Barverkauf 5,5% | 8091 | Erlöse 5,5% USt* |
2 | Privateinlage | 1890 | Pirvateinlagen |
3 | Von Bank | 1360 | Geldtransit |
4 | Sonstiger Eingang | ||
4.1 | Sonstiger Eingang 19% | 8640 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 19 % USt |
4.2 | Sonstiger Eingang 7% | 8630 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 7 % USt |
4.3 | Sonstiger Eingang 5% | 8635 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 5 % USt* |
4.4 | Sonstiger Eingang 16% | 8649 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 16 % USt |
4.5 | Sonstiger Eingang nicht steuerbar | 8626 | Sonstige betriebliche Erträge, nicht steuerbar* |
4.6 | Sonstiger Eingang steuerfrei | 8625 | Sonstige betriebliche Erträge, steuerfreiz. B. § 4 Nr. 2 bis 7 UStG |
4.7 | Sonstiger Eingang 10,7% | 8645 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 10,7 % USt* |
4.8 | Sonstiger Eingang 5,5% | 8646 | Sonstige Erträge betrieblich undregelmäßig 5,5 % USt* |
4.9 | Sonstiger Eingang Kleinunternehmer | 8195 | Erlöse als Kleinunternehmer nach§ 19 Abs. 1 UStG** |
5 | Trinkgeld*** | 2747 | Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen |
6 | Anfangssaldo*** | 1360 | Geldtransit** |
Ausgabe
# | Kassenbuchkategorie und Mehrwertsteuersatz | Kontonummer | Kontobezeichnung nach SKR 03 |
1 | Privatentnahme | 1800 | Privatentnahmen allgemein |
2 | An Bank | 1360 | Geldtransit |
3 | Bürobedarf | 4930 | Bürobedarf |
4 | Kleingerät | 0480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
5 | Reiseaufwand | 4670 | Reisekosten Unternehmer |
6 | Material- und Wareneinkauf | 3200 | Wareneingang |
7 | Bewirtungskosten | 4650 | Bewirtungskosten |
8 | Porto | 4910 | Porto |
9 | Sonstiger Ausgang | 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
10 | Korrektur | 2309 | Sonstige Aufwendungen unregelmäßig |
11 | Trinkgelder Auszahlung | 4180 | Bedienungsgelder |
* Konto nicht im SKR enthalten. Das Konto wurde dort eingerichtet, wo es passend erscheint.
** Konto in Doppelnutzung, da kein dediziertes Konto im SKR enthalten.
*** Kategorie ist für Benutzer in CB3 nicht wählbar, wird aber für interne oder besondere Anlässe benötigt